日本山岳標高1003山

北海道 全127山・登頂90山

全国 東北 関東 甲信越 北陸・東海 関西 中国・四国 九州・沖縄

※:「山渓日本の山1000」と共通 79山
NO 山名 標高(m) 山域 登頂 NO 山名 標高(m) 山域 登頂
1 知床岳※ 1254 知床・阿寒 65 芦別岳※ 1726 夕張山地
2 硫黄山※ 1562 知床・阿寒 66 幾春別岳 1068 夕張山地
3 知円別岳 1544 知床・阿寒 67 夕張岳※ 1668 夕張山地
4 サシルイ岳 1564 知床・阿寒 68 ハッタオマナイ岳 1021 夕張山地
5 羅臼岳※ 1661 知床・阿寒 69 トマム山 1239 日高山脈
6 遠音別岳 1330 知床・阿寒 70 芽室岳※ 1754 日高山脈
7 海別岳※ 1419 知床・阿寒 71 剣山※ 1205 日高山脈
8 斜里岳※ 1547 知床・阿寒 72 チロロ岳※ 1880 日高山脈
9 標津岳 1061 知床・阿寒 73 ピパイロ岳※ 1916 日高山脈
10 藻琴山 1000 知床・阿寒 74 戸蔦別岳※ 1959 日高山脈
11 アトサヌプリ(硫黄山)※ 508 知床・阿寒 75 幌尻岳※ 2052 日高山脈
12 カムイヌプリ(摩周岳)※ 857 知床・阿寒 76 エサオマントッタベツ岳※ 1902 日高山脈
13 雄阿寒岳※ 1370 知床・阿寒 77 札内岳※ 1895 日高山脈
14 雌阿寒岳※ 1499 知床・阿寒 78 十勝幌尻岳※ 1846 日高山脈
15 雌阿寒岳<阿寒富士> 1476 知床・阿寒 79 イドンナップ岳※ 1752 日高山脈
16 ウコタキヌプリ 747 白糠丘陵 80 カムイエクウ
チカウシ山※
1979 日高山脈
17 礼文岳 490 礼文・利尻 81 1839峰※ 1842 日高山脈
18 利尻山(利尻富士)※ 1721 礼文・利尻 82 ペテガリ岳※ 1736 日高山脈
19 幌尻山 427 宗谷丘陵 83 中ノ岳※ 1519 日高山脈
20 パンケ山 632 宗谷丘陵 84 神威岳※ 1600 日高山脈
21 ポロヌプリ山 841 北見山地 85 ピリカヌプリ※ 1631 日高山脈
22 敏音知岳 703 北見山地 86 楽古岳※ 1471 日高山脈
23 函岳 1129 北見山地 87 豊似岳 1105 日高山脈
24 ピヤシリ山 987 北見山地 88 アポイ岳※ 810 日高山脈
25 鬱岳 818 北見山地 89 藻岩山※ 531 支笏・洞爺・積丹
26 ウェンシリ岳※ 1142 北見山地 90 手稲山※ 1023 支笏・洞爺・積丹
27 渚滑岳 1345 北見山地 91 余市岳※ 1448 支笏・洞爺・積丹
28 天塩岳※ 1558 北見山地 92 本俱登山 1009 支笏・洞爺・積丹
29 チトカニウシ山 1446 北見山地 93 無意根山※ 1464 支笏・洞爺・積丹
30 仁頃山 829 北見山地 94 札幌岳※ 1293 支笏・洞爺・積丹
31 ニセイカウシュッペ山※ 1883 石狩山地 95 空沼岳※ 1251 支笏・洞爺・積丹
32 武利岳※ 1876 石狩山地 96 恵庭岳※ 1320 支笏・洞爺・積丹
33 武華山※ 1759 石狩山地 97 不風死岳※ 1102 支笏・洞爺・積丹
34 北見富士 1291 石狩山地 98 樽前山※ 1041 支笏・洞爺・積丹
35 大雪山<旭岳>※ 2291 石狩山地 99 ホロホロ山 1322 支笏・洞爺・積丹
36 大雪山<黒岳>※ 1984 石狩山地 100 余別岳 1298 支笏・洞爺・積丹
37 大雪山<北鎮岳>※ 2244 石狩山地 101 天狗岳 872 支笏・洞爺・積丹
38 大雪山<愛別岳>※ 2113 石狩山地 102 雷電山 1211 支笏・洞爺・積丹
39 大雪山<白雲岳>※ 2230 石狩山地 103 目国内岳※ 1220 支笏・洞爺・積丹
40 忠別岳※ 1963 石狩山地 104 ニセコアンヌプリ※ 1308 支笏・洞爺・積丹
41 トムラウシ山※ 2141 石狩山地 105 羊蹄山(蝦夷富士)※ 1897 支笏・洞爺・積丹
42 オプタテシケ山※ 2013 石狩山地 106 尻別岳※ 1107 支笏・洞爺・積丹
43 美瑛岳※ 2052 石狩山地 107 貫気別山 994 支笏・洞爺・積丹
44 十勝岳※ 2077 石狩山地 108 昆布岳 1045 支笏・洞爺・積丹
45 上ホロカメットク※ 1920 石狩山地 109 昭和新山※ 398 支笏・洞爺・積丹
46 富良野岳※ 1912 石狩山地 110 有珠山<大有珠>※ 733 支笏・洞爺・積丹
47 三国山 1541 石狩山地 111 母衣月山 504 渡島半島
48 石狩岳※ 1967 石狩山地 112 大平山※ 1191 渡島半島
49 音更山※ 1932 石狩山地 113 狩場山※ 1520 渡島半島
50 ニペソツ山※ 2013 石狩山地 114 毛無山 816 渡島半島
51 ウペペサンケ山※ 1848 石狩山地 115 遊楽部岳(見市岳)※ 1277 渡島半島
52 東ヌプカウシヌプリ 1252 石狩山地 116 乙部岳 1017 渡島半島
53 佐幌岳 1060 石狩山地 117 駒ヶ岳<駒ヶ峯>※ 1131 渡島半島
54 西クマネシリ岳※ 1635 石狩山地 118 横津岳※ 1167 渡島半島
55 東三国山 1230 石狩山地 119 恵山※ 618 渡島半島
56 喜登牛山 1312 石狩山地 120 函館山※ 334 渡島半島
57 ピッシリ山 1032 天塩山地 121 八幡岳 665 渡島半島
58 三頭山 1009 天塩山地 122 桂岳 734 渡島半島
59 ホロシリ山 730 天塩山地 123 七ッ岳 957 渡島半島
60 暑寒別岳※ 1492 増毛山地 124 大千軒岳※ 1072 渡島半島
61 群別岳※ 1376 増毛山地 125 岩部岳 794 渡島半島
62 ピンネシリ 1100 増毛山地 126 神威岳 584 渡島半島
63 イルムケップ山 864 夕張山地 127 江良岳※ 732 渡島半島
64 富良野西岳※ 1331 夕張山地          

山行の記録に戻る