2008年長野マラソン練習記録

日付 天候 距離(km) タイム 練習場所 一口コメント
1.03 10.0 - 堤防道路 ’08走り初め
1.05 25.0 2:45’56” コース 石垣島マラソンへの最終走りこみ
1.07 7.0 47’45” 堤防道路 一昨日の疲れで走れない
1.09 10.0 1:03’20” 堤防道路 ポカポカ陽気の中
1.11 10.0 1:00’54” 堤防道路 少しスピード練習
1.12 - - - 菅平スキー
1.14 11.0 1:07’27” 堤防道路 -
1.16 7.0 - 堤防道路 風邪引き気味でゆっくり走る
1.18 10.0 1:07’12” 堤防道路 少し体調不良
1.20 10.0 1:04’35” 堤防道路 石垣島まであと1週間
1.26 小雨 - - - 石垣島於茂登岳登山
1.27 雨/曇 42.2 5;10’37” 石垣島 石垣島マラソンをマラソンを走る
1月計 - 142.2 - - 少し足りなかったが石垣島走ったからよし
2.01 7.0 - 堤防道路 今月の走りこみ目標は200キロ
2.02 - - - YNABAスキー
2.05 10.0 1;01’46” 堤防道路 スピードついたかな
2.06 10.0 - 堤防道路 ゆっくり
2.08 13.0 1:28’39” 堤防道路 疲れているけど今が正念場
2.09 - - - 妙高杉ノ原スキー
2.10 - - - 同上
2.11 10.0 1:05’00” 堤防道路 スキーの疲れある
2.13 12.0 1:18’34” 堤防道路 今日の堤防は風強く寒かった
2.14 - - - 根子岳山スキー
2.15 8.0 55’30” 運動公園 昨日の疲れある
2.16 10.0 1:07’11” 堤防道路 何とかやらねば
2.17 12.0 1:19’40” 堤防道路 東京マラソンに刺激され
2.19 10.0 1:06’04” 堤防道路 少し休養を入れたほうが良いかな
2.21 10.0 1:07’27” 堤防道路 疲れが抜けない
2.22 12.0 1:16’39” 運動公園 堤防道路よりは風がなく走りやすい
2.23 - - - 妙高杉ノ原スキー
2.25 10.0 1:04’52” 堤防道路 昨日は大雪だった
2.26 10.0 1:07’30” 堤防道路 疲れているが目標までは
2.28 20.0 2:11’45” コース 強風の堤防道路でスピードダウン
2月計 - 164.0 - - スキーと両立できたが目標には足りなかった
3.01 15.0 1:38’10” コース 今日も強風のコースを走る。今月は180キロ
3.02 - - - 根子岳山スキー
3.04 10.0 1:05’50” 堤防道路 大分温かくなった
3.06 10.0 1:04’07” 堤防道路 雪山散歩の後でつかれた
3.07 15.0 - 堤防道路 時計を忘れるが一生懸命走った
3.08 - - - 志賀高原スキー
3.09 15.0 1:39’10” 堤防道路 スキーの疲れあるがやらねばならぬ
3.11 10.0 1:09’37” 堤防道路 疲れがピークで走れない
3.12 10.0 1:04’33” 堤防道路 疲れがあろうがなんのその
3.15 15.0 1:36’41” 堤防道路 2日休むと少しは走れる
3.18 10.0 1:03’20” 堤防道路 今年初めて半袖で走った
3.21 30.0 3:29’10” コース 28キロまでしか走れなかった2キロはウォーキング
3.22 - - - 白馬岩岳スキー
3.23 10.0 1:13’20” 堤防道路 疲労あるので本番の30キロからを想定して
3.25 10.0 1:04’11” 堤防道路 ガンバレ!ガンバレ!
3.27 10.0 1:04’34” 堤防道路 苦しいが頑張り時だ
3.29 22.0 2:27’18” コース 最後の長距離走も疲れで走れない
3月計 - 192.0 - - 何とか目標クリアーできたが完走への道は遠い
4.03 - - - 休養と気分転換に関東の山へ 裏妙義谷急山登山
4.04 - - - 秩父の山、南天山・熊倉山登山
4.05 - - - 比企丘陵の官ノ倉山登山
4.06 15.0 1:38’40” 堤防道路 登山の疲れはあるが1週間ぶり力強く走れた
4.08 7.0 50’44” 堤防道路 増水した千曲川の流れを見ながらゆっくりと
4.11 8.0 49’31” 堤防道路 少し力を入れて走る
4.13 10.0 1:02’02” 堤防道路 あと1週間だ 疲れを残さないように頑張ろう
4.15 7.0 44’36” 堤防道路 気持ちよく走れた
4.16 6.0 38’59” 堤防道路 調整ラン上手くいっているぞ
4.17 6.0 40’48” ゴール会場 ゴールをイメージしてゆっくりもがく
4.19 3.0 20’26” コース 1月から昨年と同距離の560キロ走って本番に弾み
4.20 42.2 5:02’00” コース フルマラソンのラストランを飾る

ランニングの記録に戻る