都道府県最高峰

NO

都道府県名

山 名

摘 要

標 高

登頂月日

1 北海道 大雪山 旭岳 2,290 01.08.15
2 青森 岩木山 1,625 00.11.04
3 岩手 岩手山 2,038 01.06.09
4 宮城 蔵王山 屏風岳 1,825 05.10.10
5 秋田 秋田駒ケ岳 女目岳 1,637 01.06.08
6 山形 鳥海山 新山 2,236 00.10.07
7 福島 燧ケ岳 2,356 00.06.03
8 茨城 八溝山 1,022 01.11.29
9 栃木・群馬 白根山 2,578 99.05.08
10 埼玉 三宝山 2,483 04.12.06
11 千葉 愛宕山 408 06.06.15
12 東京 雲取山 2,017 98.11.09
13 神奈川 丹沢 1,673 98.12.27
14 新潟 小蓮華山 2,769 97.08.10
15 富山 立山 大汝山 3,015 99.07.24
16 石川 白山 御前峰 2,702 00.09.02
17 福井 二ノ峰 1,962 05.11.01
18 山梨・静岡 富士山 剣ヶ峰 3,776 01.07.07
19 長野・岐阜 奥穂高岳 3,190 98.08.08
20 愛知 茶臼山 1,415 03.05.19
21 三重 大台ケ原 日出ヶ岳 1,695 01.04.30
22 滋賀 伊吹山 1,377 00.05.03
23 京都 皆子山 972 06.03.28
24 大阪 大和葛城山 959 03.11.25
25 兵庫 氷ノ山 1,510 03.05.09
26 奈良 八経ヶ岳 八剣山 1,915 01.04.29
27 和歌山 丸山 耳取山 1,382 05.11.25
28 鳥取 大山 1,729 00.05.06
29 島根・広島 恐羅漢山 1,346 06.05.08
30 岡山 後山 1,345 06.05.06
31 山口 寂地山 1,337 06.05.08
32 徳島 剣山 1,955 00.05.04
33 香川 竜王山 1,060 06.05.14
34 愛媛 石鎚山 天狗岳 1,982 00.05.05
35 高知 三嶺 1,893 04.05.01
36 福岡 釈迦ヶ岳 1,231 04.11.10
37 佐賀 経ヶ岳 1,076 06.05.09
38 長崎 雲仙岳 普賢岳 1,359 03.11.07
39 熊本 国見岳 1,739 03.11.08
40 大分 九重山 中岳 1,791 06.05.11
41 宮崎 祖母山 1,756 99.11.27
42 鹿児島 宮之浦岳 1,935 99.11.22
43 沖縄 於茂登岳 526 08.01.26

山行の記録に戻る