日本の山標高順百座 ー 日本百高山
(国土地理院)

NO

山 名

標 高 山 域

初登頂年月日

NO

山 名

標 高 山 域

初登頂年月日

1 富士山 3,776 富士 01.07.07 51 黒部五郎岳 2,840 北ア 99.08.10
2 北岳 3,192 南ア 63.08.12 52 横岳 2,829 八ヶ岳 97.09.17
3 穂高岳 3,190 北ア 98.08.08 53 祖父岳 2,825 北ア 06.07.16
4 間ノ岳 3,189 南ア 63.08.13 54 針ノ木岳 2,821 北ア 01.08.05
5 槍ヶ岳 3,180 北ア 98.07.19 55 大沢岳 2,819 南ア 06.07.31
6 東岳 3,141 南ア 00.04.21 56 兎岳 2,818 南ア 06.07.31
7 赤石岳 3,120 南ア 00.07.22 57 五竜岳 2,814 北ア 98.09.12
8 涸沢岳 3,110 北ア 98.08.07 58 東天井岳 2,814 北ア 04.09.11
9 北穂高岳 3,106 北ア 98.08.07 59 抜戸岳 2,813 北ア 99.08.11
10 大喰岳 3,101 北ア 04.08.12 60 杓子岳 2,812 北ア 01.09.01
11 前穂高岳 3,090 北ア 98.08.08 61 中盛丸山 2,807 南ア 06.07.31
12 中岳 3,084 北ア 04.08.12 62 阿弥陀岳 2,805 八ヶ岳 04.10.24
13 荒川岳 3,083 南ア 00.07.21 63 上河内岳 2,803 南ア 02.05.21
14 御嶽山 3,067 御嶽 95.09.23 64 小河内岳 2,802 南ア 00.07.21
15 農鳥岳 3,051 南ア 01.07.21 65 アサヨ峰 2,799 南ア 04.07.26
16 塩見岳 3,047 南ア 99.09.06 66 蓮華岳 2,799 北ア 01.08.04
17 仙丈ケ岳 3,033 南ア 98.09.06 67 薬師岳 2,799 南ア 99.09.12
18 南岳 3,033 北ア 04.08.12 68 高嶺 2,779 南ア 63.10.07
19 乗鞍岳 3,026 北ア 99.06.13 69 熊沢岳 2,778 中央ア 99.08.28
20 立山 3,015 北ア 99.07.24 70 剣御前 2,777 北ア 05.10.13
21 聖岳 3,013 南ア 00.08.27 71 赤岩岳 2,769 北ア 98.07.19
22 剱岳 2,998 北ア 99.07.25 72 横通岳 2,767 北ア 04.09.11
23 水晶岳 2,986 北ア 99.08.09 73 大籠岳 2,767 南ア 06.09.21
24 甲斐駒ケ岳 2,967 南ア 98.09.05 74 小蓮華山 2,766 北ア 98.08.10
25 木曽駒ケ岳 2,956 中央ア 99.08.27 75 地蔵ヶ岳 2,764 南ア 63.10.07
26 白馬岳 2,932 北ア 97.08.10 76 燕岳 2,763 北ア 03.11.01
27 薬師岳 2,926 北ア 99.08.12 77 硫黄岳 2,760 八ヶ岳 05.01.07
28 野口五郎岳 2,924 北ア 99.08.08 78 西岳 2,758 北ア 06.10.13
29 鷲羽岳 2,924 北ア 99.08.09 79 樅沢岳 2,755 北ア 03.09.27
30 大天井岳 2,922 北ア 98.07.20 80 スバリ岳 2,752 北ア 01.08.06
31 西穂高岳 2,909 北ア 04.08.13 81 駒津峰 2,752 南ア 98.09.05
32 白馬鑓ヶ岳 2,903 北ア 97.08.10 82 仙涯嶺 2,734 中央ア 02.09.06
33 赤岳 2,899 八ヶ岳 97.09.21 83 笹山 2,733 南ア 06.09.21
34 笠ヶ岳 2,897 北ア 99.08.12 84 将棋頭山 2,730 中央ア 05.07.16
35 広河内岳 2,895 南ア 05.09.24 85 檜尾岳 2,728 中央ア 99.08.28
36 鹿島槍ヶ岳 2,889 北ア 98.09.12 86 烏帽子岳 2,726 北ア 02.08.17
37 別山 2,880 北ア 05.10.13 87 小太郎山 2,725 南ア 05.08.10
38 龍王岳 2,872 北ア 05.10.13 88 権現岳 2,715 八ヶ岳 04.10.25
39 旭岳 2,867 北ア 05.07.27 89 南真砂岳 2,713 北ア 06.09.02
40 蝙蝠岳 2,865 南ア 05.08.12 90 白山 2,702 白山 00.09.02
41 空木岳 2,864 中央ア 99.08.29 91 北荒川岳 2,698 南ア 05.08.11
42 赤牛岳 2,864 北ア 02.08.19 92 唐松岳 2,696 北ア 98.09.13
43 真砂岳 2,861 北ア 05.10.13 93 安倍荒倉岳 2,693 南ア 05.08.11
44 双六岳 2,860 北ア 03.09.26 94 鋸岳 2,685 南ア 02.09.11
45 常念岳 2,857 北ア 98.07.18 95 赤沢岳 2,678 北ア 01.08.05
46 三ノ沢岳 2,874 中央ア 05.07.17 96 蝶ヶ岳 2,677 北ア 02.10.08
47 三ッ岳 2,845 北ア 99.08.08 97 東川岳 2,671 中央ア 99.08.28
48 三俣蓮華岳 2,841 北ア 03.09.26 98 赤沢山 2,670 北ア 06.10.13
49 南駒ケ岳 2,841 中央ア 02.06.10 99 爺ヶ岳 2,670 北ア 98.09.13
50 観音岳 2,840 南ア 63.10.07 100 新蛇抜山 2,667 南ア 05.08.11

山行の記録に戻る