群馬百名山


山 名 標 高 山 域 登頂年月日 山 名 標 高 山 域 登頂年月日
赤城山 1828 赤城山 98.12.08 51 浅間隠山 1757 中之条町 01.12.01
袈裟丸山 1961 みどり市 04.11.25 52 角落山 1393 高崎市 06.04.22
栗生山 968 桐生市 19.02.19 53 鼻曲山 1655 高崎市 02.04.06
根本山 1199 みどり市 07.01.21 54 四阿山 2354 嬬恋村 97.10.14
鳴神山 980 桐生市 07.01.21 55 御飯岳 2160 嬬恋村 00.06.02
吾妻山 481 桐生市 19.02.17 56 草津白根山 2171 草津町 06.10.28
荒神山 624 桐生市 19.02.19 57 横手山 2307 中之条町 01.05.12
茶臼山 294 桐生市 19.02.17 58 白砂山 2140 中之条町 02.05.05
太田金山 239 太田市 19.02.17 59 エビ山 1744 中之条町 17.06.30
10 至仏山 2228 片品村 07.07.12 60 八間山 1935 中之条町 02.05.05
11 皿伏山 1917 片品村 17.10.27 61 高間山 1342 東吾妻町 17.06.22
12 景鶴山 2004 片品村 04.05.11 62 王城山 1123 長野原町 17.10.28
13 笠ヶ岳(尾瀬 2058 片品村 07.07.12 63 岩櫃山 803 東吾妻町 17.10.28
14 奥白根山 2578 片品村 99.05.08 64 有笠山 873 中之条町 18.10.17
15 金精山 2244 片品村 16..07.04 65 嵩山 789 中之条町 17.10.28
16 温泉ヶ岳 2333 片品村 16.07.08 66 小野子山 1208 渋川市 06.11.23
17 錫ヶ岳 2388 片品村 16.07.04 67 十二ヶ岳 1201 渋川市 18.10.17
18 皇海山 2144 沼田市 00.11.19 68 子持山 1296 渋川市 06.11.24
19 四郎岳 2156 片品村 17.10.26 69 榛名山 1449 高崎市 04.12.30
20 鬼怒沼山 2141 片品村 07.10.18 70 観音山 227 高崎市 18.12.01
21 谷川岳 1977 みなかみ町 99.05.22 71 庚申山 189 藤岡市 18.12.01
22 仙ノ倉山 2026 みなかみ町 02.05.06 72 牛伏山 491 高崎市 18.12.01
23 平標山 1984 みなかみ町 02.05.06 73 石尊山 571 安中市 19.02.17
24 大源太山 1764 みなかみ町 18.11.07 74 崇台山 299 富岡市 17.06.29
25 三国山 1636 みなかみ町 18.11.07 75 妙義山 1104 安中市 01.11.16
26 稲包山 1598 中之条町 18.11.05 76 物見山 1375 下仁田町 18.11.14
27 万太郎山 1954 みなかみ町 07.07.23 77 高岩 1084 安中市 18.12.01
28 茂倉岳 1978 みなかみ町 9905.22 78 日暮山 1207 下仁田町 16.11.17
29 武能山 1760 みなかみ町 04.07.04 79 御堂山 878 下仁田町 18.11.14
30 阿能川岳 1611 みなかみ町 19.03.22 80 物語山 1019 下仁田町 18.11.14
31 吾妻那山 1341 みなかみ町 06.11.23 81 大桁山 836 富岡市 18.11.15
32 大峰山 1255 みなかみ町 18.11.06 82 荒船山 1423 下仁田町 01.11.10
33 朝日岳 1945 みなかみ町 04.07.03 83 諏訪山 1549 上野村 03.03.31
34 笠ヶ岳 1852 みなかみ町 04.07.03 84 天丸山 1506 上野村 06.10.20
35 白毛門 1720 みなかみ町 04.07.03 85 諏訪山 1207 神流町 18.11.30
36 巻機山 1967 みなかみ町 99.10.18 86 父不見山 1047 神流町 15.11.13
37 大水上山 1840 みなかみ町 02.07.09 87 烏帽子岳 1182 南牧村 06.11.30
38 丹後山 1809 みなかみ町 02.07.09 88 笠丸山 1189 上野村 18.11.30
39 平ヶ岳 2141 みなかみ町 00.07.29 89 天狗岩 1210 上野村 17.06.29
40 武尊山 2158 みなかみ町 99.05.09 90 立岩 1265 南牧村 06.10.21
41 鹿俣山 1637 みなかみ町 19.03.21 91 桧沢岳 1133 南牧村 18.11.29
42 迦葉山 1322 沼田市 未登頂 92 小沢岳 1089 下仁田町 18.11.29
43 戸神山 772 沼田市 18.10.14 93 赤久縄山 1522 藤岡市 06.10.20
44 三峰山 1123 沼田市 06.11.23 94 御荷鉾山 1286 藤岡市 06.10.21
45 鉱石山 1205 川場村 18.10.14 95 桜山 591 藤岡市 18.11.30
46 浅間山 2568 嬬恋村 98.11.03 96 稲含山 1370 甘楽町 06.10.21
47 黒斑山 2414 嬬恋村 08.12.04 97 天狗山 667 甘楽町 17.06.29
48 蛇骨岳 2366 嬬恋村 16.12.15 98 鹿岳 1015 下仁田町 06.10.21
49 湯ノ丸山 2101 嬬恋村 04.01.31 99 四ッ又山 900 下仁田町 18.11.15
50 東籠ノ登山 2227 嬬恋村 02.05.01 100 黒滝山 870 南牧村 18.11.15

山行の記録に戻る